【艦これ】2018冬イベE4難易度乙のマス情報と敵編成一覧【レイテ沖海戦】
艦これ2018年冬イベントE4「レイテ沖海戦」の難易度乙のマス情報と敵編成一覧について記載しています。難易度乙について詳しく記載していますので、艦これ2018冬イベ攻略のご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : 艦隊これくしょん ( 艦これ )
作成者 : kamikaze
最終更新日時 : 2018年2月28日 18:28
スポンサーリンク
スポンサーリンク
2018冬イベE4難易度乙について
| 出撃形式 | 遊撃部隊(南ルート) 連合艦隊(北ルート) |
|---|---|
| 艦種制限 | - |
| 出撃制限(札) | 栗田艦隊(北ルート) 西村艦隊(南ルート) |
| 基地航空隊 | 2部隊まで使用可能 |
スポンサーリンク
ボスマスへの編成とルートについて

ボスマスにはギミックの解除後に連合艦隊で新たなスタート地点から出発することで、到達することが可能です。
ボスマスへの最短ルート
栗田艦隊の艦が一定以上編成されていると最短ルートを通ることが可能です。難易度乙では栗田艦隊の艦が5隻以上でOKなので、丁ではより少なくても良いと推測されます。
難易度乙のマス情報と敵編成
難易度乙の現在判明しているマス情報と敵編成は以下のようになっています。
| 場所 | マス情報 | 敵陣形 | 敵制空値 |
|---|---|---|---|
| A | 潜水ソ級Elite 潜水ソ級×4 | 複縦陣 単横陣 | 0 |
| 潜水ソ級Elite 潜水ソ級×4 | 複縦陣 単横陣 | 0 | |
| 潜水ソ級Elite×2 潜水ソ級×3 | 複縦陣 単横陣 | 0 | |
| B | 何もなし | - | - |
| C(空襲戦) | 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級Elite | - | 116 |
| 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級Elite 軽母ヌ級 | - | 132 | |
| 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級Elite×2 | - | 148 | |
| D | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| E(空襲戦) | 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Elite×2 | - | 148 |
| 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級Elite×2 | - | 156 | |
| 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級Elite×2 | - | 201 | |
| 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級Elite×2 | - | 246 | |
| F | 軽巡ホ級Flagship 軽巡ツ級 駆逐ロ級後期型×2 潜水ソ級 | 単縦陣 梯形陣 | 0 |
| 軽巡ホ級Flagship 軽巡ツ級 駆逐エオ級後期型×2 駆逐イ級 潜水ソ級Elite | 単縦陣 | 0 | |
| G | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| H | 駆逐ロ級後期型×2 PT小鬼群(9)×4 | 単縦陣 複縦陣 梯形陣 | 0 |
| I(空襲戦) | 軽母ヌ級Elite×3 | - | 162 |
| 空母ヌ級Flagship×2 軽母ヌ級Elite | - | 257 | |
| 空母ヌ級Flagship 軽母ヌ級Elite×3 | - | 301 | |
| J | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| K | 何もなし | - | - |
| L | 何もなし | - | - |
| M(夜戦) | PT小鬼群(15) PT小鬼群(9)×3 | 単縦陣 梯形陣 | 0 |
| M(夜戦) | PT小鬼群(15) PT小鬼群(9)×4 | 単縦陣 | 0 |
| N(夜戦) | 戦艦ル級Flagship×2 戦艦ル級Elite×2 駆逐ナ級×2 | 単縦陣 | 0 |
| 戦艦ル級Flagship×2 戦艦ル級Elite×2 重巡ネ級×2 | 単縦陣 | 0 | |
| 戦艦ル級Flagship×4 戦艦ル級Elite×2 | 単縦陣 | 0 | |
| O | 軽母ヌ級Elite×3 駆逐ロ級後期型×2 駆逐イ級 | 輪形陣 | 162 |
| 軽母ヌ級Flagship 軽母ヌ級Elite×2 駆逐ロ級後期型×2 駆逐イ級 | 輪形陣 | 232 | |
| 軽母ヌ級Flagship 軽母ヌ級Elite×3 駆逐ロ級後期型×2 | 輪形陣 | 256 | |
| P | 軽母ヌ級Elite×3 駆逐ナ級×2 駆逐ロ級後期型 | 輪形陣 | 162 |
| 軽母ヌ級Flagship×2 軽母ヌ級Elite 駆逐ナ級×2 駆逐ロ級後期型 | 輪形陣 | 257 | |
| 軽母ヌ級Flagship 軽母ヌ級Elite×3 駆逐ナ級×2 | 輪形陣 | 301 | |
| Q | 軽母ヌ級Flagship 軽母ヌ級Elite×3 駆逐ナ級×2 | 輪形陣 | 301 |
| 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級Flagship×2 駆逐ナ級後期型Elite 駆逐ナ級Elite×2 | 輪形陣 | 338 | |
| 軽母ヌ級改Flagship×2 軽母ヌ級Flagship 駆逐ナ級後期型Elite 駆逐ナ級Elite×2 | 輪形陣 | 394 | |
| 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級Flagship×3 駆逐ナ級Elite×2 | 輪形陣 | 432 | |
| R | 戦艦ル級Flagship×2 戦艦ル級Elite×4 軽巡ホ級Flagship 軽巡ツ級 駆逐ロ級後期型×2 駆逐イ級×2 | 第四警戒航行序列(戦闘隊形) | 0 |
| 戦艦ル級Flagship×3 戦艦ル級Elite×3 軽巡ホ級Flagship 軽巡ツ級 駆逐ナ級×2 駆逐イ級×2 | 第四警戒航行序列(戦闘隊形) | 0 | |
| S | 能動分岐 | - | - |
| T | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| U | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| V | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| W | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| X | ボス | - | - |
2018冬イベE4のマス情報と敵編成の詳しい解説はこちら
2018冬イベE4の関連記事
| 2018冬イベE4の関連記事 | |
|---|---|
| E4 おすすめ編成と装備 | E4 ルート分岐条件 |
| E4 ギミック解除方法 | E4 マス情報と敵編成一覧 |
| E4 掘り周回編成 | E4 ドロップ情報 |




























コメント