【艦これ】2018冬イベE4のマス情報と敵編成一覧【レイテ沖海戦】

艦これ2018年冬イベントE4「レイテ沖海戦」のマス情報と敵編成一覧について記載しています。難易度甲について詳しく記載していますので、艦これ2018冬イベ攻略のご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : 艦隊これくしょん ( 艦これ )
作成者 : kamikaze
最終更新日時 : 2018年2月28日 18:29
スポンサーリンク
スポンサーリンク
2018冬イベE4について
出撃形式 | 遊撃部隊(南ルート) 連合艦隊(北ルート) |
---|---|
艦種制限 | - |
出撃制限(札) | 栗田艦隊(北ルート) 西村艦隊(南ルート) |
基地航空隊 | 2部隊まで使用可能 |
スポンサーリンク
ボスマスへの編成とルートについて
ボスマスにはギミックの解除後に連合艦隊で新たなスタート地点から出発することで、到達することが可能です。
ボスマスへの最短ルート
難易度甲の場合、栗田艦隊の艦が10隻以上かつ、艦の元の速力が低速の艦が3隻以下であれば最短ルートを通ることができるようです。
難易度甲のマス情報と敵編成
難易度甲の現在判明しているマス情報と敵編成は以下のようになっています。
場所 | マス情報 | 敵陣形 | 敵制空値 |
---|---|---|---|
A | 潜水ソ級Elite 潜水ソ級×4 | 複縦陣 単横陣 | 0 |
潜水ソ級Elite×2 潜水ソ級×3 | 複縦陣 単横陣 | 0 | |
潜水ソ級Elite×3 潜水ソ級×2 | 複縦陣 単横陣 | 0 | |
B | 何もなし | - | - |
C(空襲戦) | 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級Elite×2 | - | 156 201 246 |
D | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
E(空襲戦) | 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級Elite×2 | - | 156 201 246 |
F | 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型×3 潜水ソ級Elite | 単縦陣 梯形陣 | 0 |
軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型×3 潜水ソ級Flagship | 単縦陣 | 0 | |
G | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
H | 駆逐ナ級Elite×2 PT小鬼群(15) PT小鬼群(9)×3 | 単縦陣 複縦陣 梯形陣 | 0 |
I(空襲戦) | 空母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級Flagship×2 | - | 338 |
空母ヌ級改Flagship×2 軽母ヌ級Flagship× | - | 394 | |
空母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級Flagship×3 | - | 432 | |
J | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
K | 何もなし | - | - |
L | 何もなし | - | - |
M(夜戦) | PT小鬼群(15)×3 PT小鬼群(9)×2 | 単縦陣 梯形陣 | 0 |
M(夜戦) | PT小鬼群(15)×3 PT小鬼群(9)×3 | 単縦陣 | 0 |
N(夜戦) | 戦艦ル級改Flagship 戦艦ル級Flagship×3 駆逐ナ級Elite×2 | 単縦陣 | 0 |
戦艦ル級改Flagship 戦艦ル級Flagship×3 重巡ネ級Elite×2 | 単縦陣 | 0 | |
戦艦ル級改Flagship 戦艦ル級Flagship×5 | 単縦陣 | 0 | |
O | 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級Elite×2 駆逐ハ級後期型×2 駆逐イ級後期型 | 輪形陣 | 288 |
軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級Flagship×2 駆逐ハ級後期型×2 駆逐イ級後期型 | 輪形陣 | 338 | |
軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級Flagship 軽母ヌ級Elite×2 駆逐ハ級後期型×2 | 輪形陣 | 382 | |
P | 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級Flagship×2 駆逐ナ級後期型Elite 駆逐ナ級Elite×2 | 輪形陣 | 338 |
軽母ヌ級改Flagship×2 軽母ヌ級Flagship 駆逐ナ級後期型Elite 駆逐ナ級Elite×2 | 輪形陣 | 394 | |
軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級Flagship×3 駆逐ナ級Elite×2 | 輪形陣 | 432 | |
Q | 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級Flagship×2 駆逐ナ級後期型Elite 駆逐ナ級Elite×2 | 輪形陣 | 338 |
軽母ヌ級改Flagship×2 軽母ヌ級Flagship 駆逐ナ級後期型Elite 駆逐ナ級Elite×2 | 輪形陣 | 394 | |
軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級Flagship×3 駆逐ナ級Elite×2 | 輪形陣 | 432 | |
R | 戦艦ル級Flagship×3 戦艦ル級Elite×3 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型×2 駆逐イ級×2 | 第四警戒航行序列(戦闘隊形) | 0 |
戦艦ル級改Flagship 戦艦ル級Flagship×2 戦艦ル級Elite×3 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ナ級Elite×4 | 第四警戒航行序列(戦闘隊形) | 0 | |
S | 能動分岐 | - | - |
T | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
U | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
V | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
W | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
X | ボス | - | - |
2018冬イベE4のマス情報と敵編成の詳しい解説はこちら
2018冬イベE4の関連記事
2018冬イベE4の関連記事 | |
---|---|
E4 おすすめ編成と装備 | E4 ルート分岐条件 |
E4 ギミック解除方法 | E4 マス情報と敵編成一覧 |
E4 掘り周回編成 | E4 ドロップ情報 |
コメント