【ポケモンソードシールド】タマゴグループ別のポケモン一覧【ポケモン剣盾】
ポケモン剣盾(ソードシールド)のタマゴグループ別のポケモン一覧を記載しています。各ポケモンのタマゴグループがどれか知りたい人は参考にしてください。
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2020年2月22日 15:21
スポンサーリンク
スポンサーリンク
目次
タマゴグループ【虫】のポケモン
No | ポケモン | タマゴグループ |
---|---|---|
No.0010 | ![]() サッチムシ | 虫 |
No.0011 | ![]() レドームシ | 虫 |
No.0012 | ![]() イオルブ | 虫 |
No.0013 | ![]() キャタピー | 虫 |
No.0014 | ![]() トランセル | 虫 |
No.0015 | ![]() バタフリー | 虫 |
No.0016 | ![]() アゴジムシ | 虫 |
No.0017 | ![]() デンヂムシ | 虫 |
No.0018 | ![]() クワガノン | 虫 |
No.0064 | ![]() バチュル | 虫 |
No.0065 | ![]() デンチュラ | 虫 |
No.0086 | ![]() イシズマイ | 虫 / 鉱物 |
No.0087 | ![]() イワパレス | 虫 / 鉱物 |
No.0104 | ![]() ツチニン | 虫 |
No.0105 | ![]() テッカニン | 虫 |
No.0116 | ![]() ミツハニー | 虫 |
No.0117 | ![]() ビークイン | 虫 |
No.0159 | ![]() ヤクデ | 虫 |
No.0160 | ![]() マルヤクデ | 虫 |
No.0187 | ![]() アブリー | 虫 / 妖精 |
No.0188 | ![]() アブリボン | 虫 / 妖精 |
No.0214 | ![]() シズクモ | 水中1 / 虫 |
No.0215 | ![]() オニシズクモ | 水中1 / 虫 |
No.0227 | ![]() ツボツボ | 虫 |
No.0232 | ![]() コソクムシ | 虫 / 水中3 |
No.0233 | ![]() グソクムシャ | 虫 / 水中3 |
No.0273 | ![]() カブルモ | 虫 |
No.0274 | ![]() シュバルゴ | 虫 |
No.0275 | ![]() チョボマキ | 虫 |
No.0276 | ![]() アギルダー | 虫 |
No.0285 | ![]() スコルピ | 虫 / 水中3 |
No.0286 | ![]() ドラピオン | 虫 / 水中3 |
No.0316 | ![]() アイアント | 虫 |
No.0321 | ![]() ナックラー | 虫 / ドラゴン |
No.0322 | ![]() ビブラーバ | 虫 / ドラゴン |
No.0323 | ![]() フライゴン | 虫 / ドラゴン |
No.0349 | ![]() ユキハミ | 虫 |
No.0350 | ![]() モスノウ | 虫 |
スポンサーリンク
タマゴグループ【飛行】のポケモン
No | ポケモン | タマゴグループ |
---|---|---|
No.0019 | ![]() ホーホー | 飛行 |
No.0020 | ![]() ヨルノズク | 飛行 |
No.0021 | ![]() ココガラ | 飛行 |
No.0022 | ![]() アオガラス | 飛行 |
No.0023 | ![]() アーマーガア | 飛行 |
No.0026 | ![]() マメパト | 飛行 |
No.0027 | ![]() ハトーボー | 飛行 |
No.0028 | ![]() ケンホロウ | 飛行 |
No.0062 | ![]() キャモメ | 水中1 / 飛行 |
No.0063 | ![]() ペリッパー | 水中1 / 飛行 |
No.0092 | ![]() ネイティ | 飛行 |
No.0093 | ![]() ネイティオ | 飛行 |
No.0174 | ![]() コロモリ | 陸上 / 飛行 |
No.0175 | ![]() ココロモリ | 陸上 / 飛行 |
No.0176 | ![]() オンバット | 飛行 / ドラゴン |
No.0177 | ![]() オンバーン | 飛行 / ドラゴン |
No.0218 | ![]() ガラルカモネギ | 飛行 / 陸上 |
No.0219 | ![]() ネギガナイト | 飛行 / 陸上 |
No.0258 | ![]() トゲチック | 飛行 / 妖精 |
No.0259 | ![]() トゲキッス | 飛行 / 妖精 |
No.0281 | ![]() ワシボン | 飛行 |
No.0282 | ![]() ウォーグル | 飛行 |
No.0283 | ![]() バルチャイ | 飛行 |
No.0284 | ![]() バルジーナ | 飛行 |
No.0297 | ![]() シンボラー | 飛行 |
No.0309 | ![]() ウッウ | 水中1 / 飛行 |
No.0320 | ![]() ルチャブル | 飛行 / 人型 |
タマゴグループ【植物】のポケモン
No | ポケモン | タマゴグループ |
---|---|---|
No.0001 | ![]() サルノリ | 陸上 / 植物 |
No.0002 | ![]() バチンキー | 陸上 / 植物 |
No.0003 | ![]() ゴリランダー | 陸上 / 植物 |
No.0036 | ![]() ハスボー | 水中1 / 植物 |
No.0037 | ![]() ハスブレロ | 水中1 / 植物 |
No.0038 | ![]() ルンパッパ | 水中1 / 植物 |
No.0039 | ![]() タネボー | 陸上 / 植物 |
No.0040 | ![]() コノハナ | 陸上 / 植物 |
No.0041 | ![]() ダーテング | 陸上 / 植物 |
No.0052 | ![]() アマカジ | 植物 |
No.0053 | ![]() アママイコ | 植物 |
No.0054 | ![]() アマージョ | 植物 |
No.0055 | ![]() ナゾノクサ | 植物 |
No.0056 | ![]() クサイハナ | 植物 |
No.0057 | ![]() ラフレシア | 植物 |
No.0058 | ![]() キレイハナ | 植物 |
No.0060 | ![]() ロゼリア | 妖精 / 植物 |
No.0061 | ![]() ロズレイド | 妖精 / 植物 |
No.0096 | ![]() ユキカブリ | 怪獣 / 植物 |
No.0097 | ![]() ユキノオー | 怪獣 / 植物 |
No.0126 | ![]() ヒメンカ | 植物 |
No.0127 | ![]() ワタシラガ | 植物 |
No.0128 | ![]() チェリンボ | 妖精 / 植物 |
No.0129 | ![]() チェリム | 妖精 / 植物 |
No.0189 | ![]() テッシード | 植物 / 鉱物 |
No.0190 | ![]() ナットレイ | 植物 / 鉱物 |
No.0205 | ![]() カジッチュ | 植物 / ドラゴン |
No.0206 | ![]() アップリュー | 植物 / ドラゴン |
No.0207 | ![]() タルップル | 植物 / ドラゴン |
No.0262 | ![]() モンメン | 植物 / 妖精 |
No.0263 | ![]() エルフーン | 植物 / 妖精 |
No.0296 | ![]() マラカッチ | 植物 |
No.0338 | ![]() ボクレー | 植物 / 不定形 |
No.0339 | ![]() オーロット | 植物 / 不定形 |
No.0340 | ![]() ネマシュ | 植物 |
No.0341 | ![]() マシェード | 植物 |
タマゴグループ【水中1】のポケモン
No | ポケモン | タマゴグループ |
---|---|---|
No.0007 | ![]() メッソン | 水中1 / 陸上 |
No.0008 | ![]() ジメレオン | 水中1 / 陸上 |
No.0009 | ![]() インテレオン | 水中1 / 陸上 |
No.0036 | ![]() ハスボー | 水中1 / 植物 |
No.0037 | ![]() ハスブレロ | 水中1 / 植物 |
No.0038 | ![]() ルンパッパ | 水中1 / 植物 |
No.0042 | ![]() カムカメ | 怪獣 / 水中1 |
No.0043 | ![]() カジリガメ | 怪獣 / 水中1 |
No.0062 | ![]() キャモメ | 水中1 / 飛行 |
No.0063 | ![]() ペリッパー | 水中1 / 飛行 |
No.0078 | ![]() デリバード | 水中1 / 陸上 |
No.0100 | ![]() ウパー | 水中1 / 陸上 |
No.0101 | ![]() ヌオー | 水中1 / 陸上 |
No.0102 | ![]() ヘイガニ | 水中1 / 水中3 |
No.0103 | ![]() シザリガー | 水中1 / 水中3 |
No.0132 | ![]() オタマロ | 水中1 |
No.0133 | ![]() ガマガル | 水中1 |
No.0134 | ![]() ガマゲロゲ | 水中1 |
No.0148 | ![]() テッポウオ | 水中1 / 水中2 |
No.0149 | ![]() オクタン | 水中1 / 水中2 |
No.0152 | ![]() ヒンバス | 水中1 / ドラゴン |
No.0153 | ![]() ミロカロス | 水中1 / ドラゴン |
No.0156 | ![]() ナマコブシ | 水中1 |
No.0214 | ![]() シズクモ | 水中1 / 虫 |
No.0215 | ![]() オニシズクモ | 水中1 / 虫 |
No.0226 | ![]() ガラルマッギョ | 水中1 / 不定形 |
No.0230 | ![]() カラナクシ | 水中1 / 不定形 |
No.0231 | ![]() トリトドン | 水中1 / 不定形 |
No.0236 | ![]() ガラルサニーゴ | 水中1 / 水中3 |
No.0237 | ![]() サニゴーン | 水中1 / 水中3 |
No.0290 | ![]() マーイーカ | 水中1 / 水中2 |
No.0291 | ![]() カラマネロ | 水中1 / 水中2 |
No.0307 | ![]() ヒドイデ | 水中1 |
No.0308 | ![]() ドヒドイデ | 水中1 |
No.0309 | ![]() ウッウ | 水中1 / 飛行 |
No.0351 | ![]() タタッコ | 水中1 / 人型 |
No.0352 | ![]() オトスパス | 水中1 / 人型 |
No.0353 | ![]() バチンウニ | 水中1 / 不定形 |
No.0355 | ![]() マンタイン | 水中1 |
No.0361 | ![]() ラプラス | 怪獣 / 水中1 |
No.0370 | ![]() コオリッポ | 水中1 / 陸上 |
タマゴグループ【水中2】のポケモン
No | ポケモン | タマゴグループ |
---|---|---|
No.0144 | ![]() コイキング | 水中2 / ドラゴン |
No.0145 | ![]() ギャラドス | 水中2 / ドラゴン |
No.0146 | ![]() トサキント | 水中2 |
No.0147 | ![]() アズマオウ | 水中2 |
No.0148 | ![]() テッポウオ | 水中1 / 水中2 |
No.0149 | ![]() オクタン | 水中1 / 水中2 |
No.0154 | ![]() バスラオ | 水中2 |
No.0155 | ![]() ヨワシ | 水中2 |
No.0180 | ![]() サシカマス | 水中2 |
No.0181 | ![]() カマスジョー | 水中2 |
No.0220 | ![]() チョンチー | 水中2 |
No.0221 | ![]() ランターン | 水中2 |
No.0228 | ![]() ドジョッチ | 水中2 |
No.0229 | ![]() ナマズン | 水中2 |
No.0290 | ![]() マーイーカ | 水中1 / 水中2 |
No.0291 | ![]() カラマネロ | 水中1 / 水中2 |
No.0304 | ![]() ハリーセン | 水中2 |
No.0356 | ![]() ホエルコ | 陸上 / 水中2 |
No.0357 | ![]() ホエルオー | 陸上 / 水中2 |
タマゴグループ【水中3】のポケモン
スポンサーリンク
タマゴグループ【陸上】のポケモン
No | ポケモン | タマゴグループ |
---|---|---|
No.0001 | ![]() サルノリ | 陸上 / 植物 |
No.0002 | ![]() バチンキー | 陸上 / 植物 |
No.0003 | ![]() ゴリランダー | 陸上 / 植物 |
No.0004 | ![]() ヒバニー | 陸上 / 人型 |
No.0005 | ![]() ラビフット | 陸上 / 人型 |
No.0006 | ![]() エースバーン | 陸上 / 人型 |
No.0007 | ![]() メッソン | 水中1 / 陸上 |
No.0008 | ![]() ジメレオン | 水中1 / 陸上 |
No.0009 | ![]() インテレオン | 水中1 / 陸上 |
No.0024 | ![]() ホシガリス | 陸上 |
No.0025 | ![]() ヨクバリス | 陸上 |
No.0029 | ![]() クスネ | 陸上 |
No.0030 | ![]() フォクスライ | 陸上 |
No.0031 | ![]() ガラルジグザグマ | 陸上 |
No.0032 | ![]() ガラルマッスグマ | 陸上 |
No.0033 | ![]() タチフサグマ | 陸上 |
No.0034 | ![]() ウールー | 陸上 |
No.0035 | ![]() バイウールー | 陸上 |
No.0039 | ![]() タネボー | 陸上 / 植物 |
No.0040 | ![]() コノハナ | 陸上 / 植物 |
No.0041 | ![]() ダーテング | 陸上 / 植物 |
No.0044 | ![]() チョロネコ | 陸上 |
No.0045 | ![]() レパルダス | 陸上 |
No.0046 | ![]() ワンパチ | 陸上 |
No.0047 | ![]() パルスワン | 陸上 |
No.0048 | ![]() ホルビー | 陸上 |
No.0049 | ![]() ホルード | 陸上 |
No.0050 | ![]() チラーミィ | 陸上 |
No.0051 | ![]() チラチーノ | 陸上 |
No.0066 | ![]() ラクライ | 陸上 |
No.0067 | ![]() ライボルト | 陸上 |
No.0068 | ![]() ロコン | 陸上 |
No.0069 | ![]() キュウコン | 陸上 |
No.0070 | ![]() ガーディ | 陸上 |
No.0071 | ![]() ウインディ | 陸上 |
No.0075 | ![]() ウリムー | 陸上 |
No.0076 | ![]() イノムー | 陸上 |
No.0077 | ![]() マンムー | 陸上 |
No.0078 | ![]() デリバード | 水中1 / 陸上 |
No.0084 | ![]() ドロバンコ | 陸上 |
No.0085 | ![]() バンバドロ | 陸上 |
No.0090 | ![]() ムンナ | 陸上 |
No.0091 | ![]() ムシャーナ | 陸上 |
No.0094 | ![]() ヌイコグマ | 陸上 |
No.0095 | ![]() キテルグマ | 陸上 |
No.0100 | ![]() ウパー | 水中1 / 陸上 |
No.0101 | ![]() ヌオー | 水中1 / 陸上 |
No.0111 | ![]() ヤンチャム | 陸上 / 人型 |
No.0112 | ![]() ゴロンダ | 陸上 / 人型 |
No.0130 | ![]() スカンプー | 陸上 |
No.0131 | ![]() スカタンク | 陸上 |
No.0164 | ![]() ディグダ | 陸上 |
No.0165 | ![]() ダグトリオ | 陸上 |
No.0166 | ![]() モグリュー | 陸上 |
No.0167 | ![]() ドリュウズ | 陸上 |
No.0174 | ![]() コロモリ | 陸上 / 飛行 |
No.0175 | ![]() ココロモリ | 陸上 / 飛行 |
No.0182 | ![]() ニャース | 陸上 |
No.0182 | ![]() ガラルニャース | 陸上 |
No.0183 | ![]() ニャイキング | 陸上 |
No.0184 | ![]() ペルシアン | 陸上 |
No.0194 | ![]() ピカチュウ | 陸上 / 妖精 |
No.0195 | ![]() ライチュウ | 陸上 / 妖精 |
No.0196 | ![]() イーブイ | 陸上 |
No.0197 | ![]() シャワーズ | 陸上 |
No.0198 | ![]() サンダース | 陸上 |
No.0199 | ![]() ブースター | 陸上 |
No.0200 | ![]() エーフィ | 陸上 |
No.0201 | ![]() ブラッキー | 陸上 |
No.0202 | ![]() リーフィア | 陸上 |
No.0203 | ![]() グレイシア | 陸上 |
No.0204 | ![]() ニンフィア | 陸上 |
No.0208 | ![]() ニャスパー | 陸上 |
No.0209 | ニャオニクス | 陸上 |
No.0218 | ![]() ガラルカモネギ | 飛行 / 陸上 |
No.0219 | ![]() ネギガナイト | 飛行 / 陸上 |
No.0224 | ![]() ズルッグ | 陸上 / ドラゴン |
No.0225 | ![]() ズルズキン | 陸上 / ドラゴン |
No.0264 | ![]() サイホーン | 怪獣 / 陸上 |
No.0265 | ![]() サイドン | 怪獣 / 陸上 |
No.0266 | ![]() ドサイドン | 怪獣 / 陸上 |
No.0279 | ![]() クマシュン | 陸上 |
No.0280 | ![]() ツンベアー | 陸上 |
No.0292 | ![]() ニューラ | 陸上 |
No.0293 | ![]() マニューラ | 陸上 |
No.0295 | ![]() クチート | 陸上 / 妖精 |
No.0299 | ![]() ルカリオ | 陸上 / 人型 |
No.0300 | ![]() コータス | 陸上 |
No.0302 | ![]() ゾウドウ | 陸上 / 鉱物 |
No.0303 | ![]() ダイオウドウ | 陸上 / 鉱物 |
No.0312 | ![]() スナヘビ | 陸上 / ドラゴン |
No.0313 | ![]() サダイジャ | 陸上 / ドラゴン |
No.0314 | ![]() ヒポポタス | 陸上 |
No.0315 | ![]() カバルドン | 陸上 |
No.0317 | ![]() クイタラン | 陸上 |
No.0333 | ![]() ガラルポニータ | 陸上 |
No.0334 | ![]() ガラルギャロップ | 陸上 |
No.0342 | ![]() ヤレユータン | 陸上 |
No.0343 | ![]() ナゲツケサル | 陸上 |
No.0344 | ![]() モルペコ | 陸上 / 妖精 |
No.0348 | ![]() トゲデマル | 陸上 / 妖精 |
No.0356 | ![]() ホエルコ | 陸上 / 水中2 |
No.0357 | ![]() ホエルオー | 陸上 / 水中2 |
No.0367 | ![]() ガラルダルマッカ | 陸上 |
No.0368 | ![]() ガラルヒヒダルマ | 陸上 |
No.0370 | ![]() コオリッポ | 水中1 / 陸上 |
タマゴグループ【妖精】のポケモン
No | ポケモン | タマゴグループ |
---|---|---|
No.0060 | ![]() ロゼリア | 妖精 / 植物 |
No.0061 | ![]() ロズレイド | 妖精 / 植物 |
No.0079 | ![]() ユキワラシ | 妖精 / 鉱物 |
No.0080 | ![]() オニゴーリ | 妖精 / 鉱物 |
No.0081 | ![]() ユキメノコ | 妖精 / 鉱物 |
No.0128 | ![]() チェリンボ | 妖精 / 植物 |
No.0129 | ![]() チェリム | 妖精 / 植物 |
No.0185 | ![]() マホミル | 妖精 / 不定形 |
No.0186 | ![]() マホイップ | 妖精 / 不定形 |
No.0187 | ![]() アブリー | 虫 / 妖精 |
No.0188 | ![]() アブリボン | 虫 / 妖精 |
No.0194 | ![]() ピカチュウ | 陸上 / 妖精 |
No.0195 | ![]() ライチュウ | 陸上 / 妖精 |
No.0210 | ![]() ペロッパフ | 妖精 |
No.0211 | ![]() ペロリーム | 妖精 |
No.0212 | ![]() シュシュプ | 妖精 |
No.0213 | ![]() フレフワン | 妖精 |
No.0238 | ![]() ベロバー | 妖精 / 人型 |
No.0239 | ![]() ギモー | 妖精 / 人型 |
No.0240 | ![]() オーロンゲ | 妖精 / 人型 |
No.0241 | ![]() ミブリム | 妖精 |
No.0242 | ![]() テブリム | 妖精 |
No.0243 | ![]() ブリムオン | 妖精 |
No.0255 | ![]() ピッピ | 妖精 |
No.0256 | ![]() ピクシー | 妖精 |
No.0258 | ![]() トゲチック | 飛行 / 妖精 |
No.0259 | ![]() トゲキッス | 飛行 / 妖精 |
No.0262 | ![]() モンメン | 植物 / 妖精 |
No.0263 | ![]() エルフーン | 植物 / 妖精 |
No.0295 | ![]() クチート | 陸上 / 妖精 |
No.0337 | ![]() イエッサン | 妖精 |
No.0344 | ![]() モルペコ | 陸上 / 妖精 |
No.0345 | ![]() タイレーツ | 妖精 / 鉱物 |
No.0348 | ![]() トゲデマル | 陸上 / 妖精 |
タマゴグループ【鉱物】のポケモン
No | ポケモン | タマゴグループ |
---|---|---|
No.0072 | ![]() バニプッチ | 鉱物 |
No.0073 | ![]() バニリッチ | 鉱物 |
No.0074 | ![]() バイバニラ | 鉱物 |
No.0079 | ![]() ユキワラシ | 妖精 / 鉱物 |
No.0080 | ![]() オニゴーリ | 妖精 / 鉱物 |
No.0081 | ![]() ユキメノコ | 妖精 / 鉱物 |
No.0082 | ![]() ヤジロン | 鉱物 |
No.0083 | ![]() ネンドール | 鉱物 |
No.0086 | ![]() イシズマイ | 虫 / 鉱物 |
No.0087 | ![]() イワパレス | 虫 / 鉱物 |
No.0088 | ![]() ゴビット | 鉱物 |
No.0089 | ![]() ゴルーグ | 鉱物 |
No.0106 | ![]() ヌケニン | 鉱物 |
No.0113 | ![]() ギアル | 鉱物 |
No.0114 | ![]() ギギアル | 鉱物 |
No.0115 | ![]() ギギギアル | 鉱物 |
No.0118 | ![]() ドーミラー | 鉱物 |
No.0119 | ![]() ドータクン | 鉱物 |
No.0157 | ![]() ヤブクロン | 鉱物 |
No.0158 | ![]() ダストダス | 鉱物 |
No.0161 | ![]() タンドン | 鉱物 |
No.0162 | ![]() トロッゴン | 鉱物 |
No.0163 | ![]() セキタンザン | 鉱物 |
No.0168 | ![]() ダンゴロ | 鉱物 |
No.0169 | ![]() ガントル | 鉱物 |
No.0170 | ![]() ギガイアス | 鉱物 |
No.0178 | ![]() イワーク | 鉱物 |
No.0179 | ![]() ハガネール | 鉱物 |
No.0189 | ![]() テッシード | 植物 / 鉱物 |
No.0190 | ![]() ナットレイ | 植物 / 鉱物 |
No.0253 | ![]() ウソッキー | 鉱物 |
No.0302 | ![]() ゾウドウ | 陸上 / 鉱物 |
No.0303 | ![]() ダイオウドウ | 陸上 / 鉱物 |
No.0327 | ![]() デスマス | 鉱物 / 不定形 |
No.0327 | ![]() ガラルデスマス | 鉱物 / 不定形 |
No.0328 | ![]() デスバーン | 鉱物 / 不定形 |
No.0329 | ![]() デスカーン | 鉱物 / 不定形 |
No.0330 | ![]() ヒトツキ | 鉱物 |
No.0331 | ![]() ニダンギル | 鉱物 |
No.0332 | ![]() ギルガルド | 鉱物 |
No.0335 | ![]() ヤバチャ | 鉱物 / 不定形 |
No.0336 | ![]() ポットデス | 鉱物 / 不定形 |
No.0345 | ![]() タイレーツ | 妖精 / 鉱物 |
No.0358 | ![]() カチコール | 怪獣 / 鉱物 |
No.0359 | ![]() クレベース | 怪獣 / 鉱物 |
No.0360 | ![]() ダダリン | 鉱物 |
No.0362 | ![]() ルナトーン | 鉱物 |
No.0363 | ![]() ソルロック | 鉱物 |
No.0369 | ![]() イシヘンジン | 鉱物 |
No.0371 | ![]() ジュラルドン | 鉱物 / ドラゴン |
タマゴグループ【人型】のポケモン
No | ポケモン | タマゴグループ |
---|---|---|
No.0004 | ![]() ヒバニー | 陸上 / 人型 |
No.0005 | ![]() ラビフット | 陸上 / 人型 |
No.0006 | ![]() エースバーン | 陸上 / 人型 |
No.0108 | ![]() サワムラー | 人型 |
No.0109 | ![]() エビワラー | 人型 |
No.0110 | ![]() カポエラー | 人型 |
No.0111 | ![]() ヤンチャム | 陸上 / 人型 |
No.0112 | ![]() ゴロンダ | 陸上 / 人型 |
No.0120 | ![]() ラルトス | 人型 / 不定形 |
No.0121 | ![]() キルリア | 人型 / 不定形 |
No.0122 | ![]() サーナイト | 人型 / 不定形 |
No.0123 | ![]() エルレイド | 人型 / 不定形 |
No.0138 | ![]() ワンリキー | 人型 |
No.0139 | ![]() ゴーリキー | 人型 |
No.0140 | ![]() カイリキー | 人型 |
No.0171 | ![]() ドッコラー | 人型 |
No.0172 | ![]() ドテッコツ | 人型 |
No.0173 | ![]() ローブシン | 人型 |
No.0222 | ![]() グレッグル | 人型 |
No.0223 | ![]() ドクロッグ | 人型 |
No.0238 | ![]() ベロバー | 妖精 / 人型 |
No.0239 | ![]() ギモー | 妖精 / 人型 |
No.0240 | ![]() オーロンゲ | 妖精 / 人型 |
No.0246 | ![]() コマタナ | 人型 |
No.0247 | ![]() キリキザン | 人型 |
No.0248 | ![]() ナゲキ | 人型 |
No.0249 | ![]() ダゲキ | 人型 |
No.0267 | ![]() ゴチム | 人型 |
No.0268 | ![]() ゴチミル | 人型 |
No.0269 | ![]() ゴチルゼル | 人型 |
No.0277 | ![]() リグレー | 人型 |
No.0278 | ![]() オーベム | 人型 |
No.0294 | ![]() ヤミラミ | 人型 |
No.0299 | ![]() ルカリオ | 陸上 / 人型 |
No.0311 | ストリンダー | 人型 |
No.0320 | ![]() ルチャブル | 飛行 / 人型 |
No.0351 | ![]() タタッコ | 水中1 / 人型 |
No.0352 | ![]() オトスパス | 水中1 / 人型 |
No.0365 | バリヤード | 人型 |
No.0365 | ![]() ガラルバリヤード | 人型 |
No.0366 | ![]() バリコオル | 人型 |
タマゴグループ【ドラゴン】のポケモン
No | ポケモン | タマゴグループ |
---|---|---|
No.0144 | ![]() コイキング | 水中2 / ドラゴン |
No.0145 | ![]() ギャラドス | 水中2 / ドラゴン |
No.0152 | ![]() ヒンバス | 水中1 / ドラゴン |
No.0153 | ![]() ミロカロス | 水中1 / ドラゴン |
No.0176 | ![]() オンバット | 飛行 / ドラゴン |
No.0177 | ![]() オンバーン | 飛行 / ドラゴン |
No.0205 | ![]() カジッチュ | 植物 / ドラゴン |
No.0206 | ![]() アップリュー | 植物 / ドラゴン |
No.0207 | ![]() タルップル | 植物 / ドラゴン |
No.0224 | ![]() ズルッグ | 陸上 / ドラゴン |
No.0225 | ![]() ズルズキン | 陸上 / ドラゴン |
No.0244 | ![]() ヤトウモリ | 怪獣 / ドラゴン |
No.0245 | ![]() エンニュート | 怪獣 / ドラゴン |
No.0312 | ![]() スナヘビ | 陸上 / ドラゴン |
No.0313 | ![]() サダイジャ | 陸上 / ドラゴン |
No.0318 | ![]() エリキテル | 怪獣 / ドラゴン |
No.0319 | ![]() エレザード | 怪獣 / ドラゴン |
No.0321 | ![]() ナックラー | 虫 / ドラゴン |
No.0322 | ![]() ビブラーバ | 虫 / ドラゴン |
No.0323 | ![]() フライゴン | 虫 / ドラゴン |
No.0324 | ![]() キバゴ | 怪獣 / ドラゴン |
No.0325 | ![]() オノンド | 怪獣 / ドラゴン |
No.0326 | ![]() オノノクス | 怪獣 / ドラゴン |
No.0346 | ![]() ジジーロン | 怪獣 / ドラゴン |
No.0347 | ![]() バクガメス | 怪獣 / ドラゴン |
No.0371 | ![]() ジュラルドン | 鉱物 / ドラゴン |
No.0378 | ![]() ヒトカゲ | 怪獣 / ドラゴン |
No.0379 | ![]() リザード | 怪獣 / ドラゴン |
No.0380 | ![]() リザードン | 怪獣 / ドラゴン |
No.0386 | ![]() モノズ | ドラゴン |
No.0387 | ![]() ジヘッド | ドラゴン |
No.0388 | ![]() サザンドラ | ドラゴン |
No.0389 | ![]() ヌメラ | ドラゴン |
No.0390 | ![]() ヌメイル | ドラゴン |
No.0391 | ![]() ヌメルゴン | ドラゴン |
No.0392 | ![]() ジャラコ | ドラゴン |
No.0393 | ![]() ジャランゴ | ドラゴン |
No.0394 | ![]() ジャラランガ | ドラゴン |
No.0395 | ![]() ドラメシヤ | 不定形 / ドラゴン |
No.0396 | ![]() ドロンチ | 不定形 / ドラゴン |
No.0397 | ![]() ドラパルト | 不定形 / ドラゴン |
タマゴグループ【不定形】のポケモン
No | ポケモン | タマゴグループ |
---|---|---|
No.0120 | ![]() ラルトス | 人型 / 不定形 |
No.0121 | ![]() キルリア | 人型 / 不定形 |
No.0122 | ![]() サーナイト | 人型 / 不定形 |
No.0123 | ![]() エルレイド | 人型 / 不定形 |
No.0124 | ![]() フワンテ | 不定形 |
No.0125 | ![]() フワライド | 不定形 |
No.0135 | ![]() ヨマワル | 不定形 |
No.0136 | ![]() サマヨール | 不定形 |
No.0137 | ![]() ヨノワール | 不定形 |
No.0141 | ![]() ゴース | 不定形 |
No.0142 | ![]() ゴースト | 不定形 |
No.0143 | ![]() ゲンガー | 不定形 |
No.0185 | ![]() マホミル | 妖精 / 不定形 |
No.0186 | ![]() マホイップ | 妖精 / 不定形 |
No.0191 | ![]() バケッチャ | 不定形 |
No.0192 | ![]() パンプジン | 不定形 |
No.0217 | ![]() ソーナンス | 不定形 |
No.0226 | ![]() ガラルマッギョ | 水中1 / 不定形 |
No.0230 | ![]() カラナクシ | 水中1 / 不定形 |
No.0231 | ![]() トリトドン | 水中1 / 不定形 |
No.0250 | ![]() ドガース | 不定形 |
No.0251 | ![]() ガラルマタドガス | 不定形 |
No.0270 | ![]() ユニラン | 不定形 |
No.0271 | ![]() ダブラン | 不定形 |
No.0272 | ![]() ランクルス | 不定形 |
No.0287 | ![]() ヒトモシ | 不定形 |
No.0288 | ランプラー | 不定形 |
No.0289 | ![]() シャンデラ | 不定形 |
No.0301 | ![]() ミミッキュ | 不定形 |
No.0305 | ![]() プルリル | 不定形 |
No.0306 | ![]() ブルンゲル | 不定形 |
No.0327 | ![]() デスマス | 鉱物 / 不定形 |
No.0327 | ![]() ガラルデスマス | 鉱物 / 不定形 |
No.0328 | ![]() デスバーン | 鉱物 / 不定形 |
No.0329 | ![]() デスカーン | 鉱物 / 不定形 |
No.0335 | ![]() ヤバチャ | 鉱物 / 不定形 |
No.0336 | ![]() ポットデス | 鉱物 / 不定形 |
No.0338 | ![]() ボクレー | 植物 / 不定形 |
No.0339 | ![]() オーロット | 植物 / 不定形 |
No.0353 | ![]() バチンウニ | 水中1 / 不定形 |
No.0372 | ![]() ロトム | 不定形 |
No.0372 | ![]() ヒートロトム | 不定形 |
No.0372 | ![]() ウォッシュロトム | 不定形 |
No.0372 | ![]() フロストロトム | 不定形 |
No.0372 | ![]() スピンロトム | 不定形 |
No.0372 | ![]() カットロトム | 不定形 |
No.0395 | ![]() ドラメシヤ | 不定形 / ドラゴン |
No.0396 | ![]() ドロンチ | 不定形 / ドラゴン |
No.0397 | ![]() ドラパルト | 不定形 / ドラゴン |
タマゴグループ【怪獣】のポケモン
No | ポケモン | タマゴグループ |
---|---|---|
No.0042 | ![]() カムカメ | 怪獣 / 水中1 |
No.0043 | ![]() カジリガメ | 怪獣 / 水中1 |
No.0096 | ![]() ユキカブリ | 怪獣 / 植物 |
No.0097 | ![]() ユキノオー | 怪獣 / 植物 |
No.0244 | ![]() ヤトウモリ | 怪獣 / ドラゴン |
No.0245 | ![]() エンニュート | 怪獣 / ドラゴン |
No.0261 | ![]() カビゴン | 怪獣 |
No.0264 | ![]() サイホーン | 怪獣 / 陸上 |
No.0265 | ![]() サイドン | 怪獣 / 陸上 |
No.0266 | ![]() ドサイドン | 怪獣 / 陸上 |
No.0318 | ![]() エリキテル | 怪獣 / ドラゴン |
No.0319 | ![]() エレザード | 怪獣 / ドラゴン |
No.0324 | ![]() キバゴ | 怪獣 / ドラゴン |
